Gyártmány ; típus | d=mm | D=mm | B/C=mm | Darab | Nettóár Ft/db. |
---|---|---|---|---|---|
FAG 16203/15 ~ Y-csapágy | 15 | 40 | 28,6/12 | 1 | 1 200 |
FAG 201521A ~ kúpgörgőscsapágy | 38 | 68,3 | 20 | 2 | 3 000 |
FAG 21310E.TVPB.C3 ~ beálló görgőscsapágy | 50 | 110 | 27 | 1 | 15 000 |
DKFL 22228E.TVPB ~ beálló görgőscsapágy | 140 | 250 | 68 | 2 | 16 500 |
FAG 22309K ~ beálló görgőscsapágy | 45 | 100 | 36 | 2 | 12 000 |
DKFL 22336A.MB.S00 ~ beálló görgőscsapágy | 180 | 380 | 126 | 3 | 145 920 |
FAG 26-1003 ~ tűgörgőscsapágy, kétsorú, szétnyitható | 37 | 42 | 31 | 6 | 1 500 |
FAG 26-936 ~ tűgörgőscsapágy, kétsorú, szétnyitható | 32 | 37 | 20 | 4 | 1 500 |
FAG 3201B.TVH ~ ferdehatásvonalú golyóscsapágy, kétsoros | 12 | 32 | 15,9 | 10 | 4 000 |
SKF 30220 ~ kúpgörgőscsapágy | 100 | 180 | 37 | 1 | 25 000 |
FAG 509592A ~ kúpgörgőscsapágy | 26 | 52 | 15 | 2 | 2 000 |
FAG 509760A ~ kúpgörgőscsapágy | 23 | 52 | 15 | 3 | 2 000 |
FAG 509764A ~ kúpgörgőscsapágy | 15 | 42 | 13 | 10 | 1 500 |
FAG 509845A ~ kúpgörgőscsapágy | 20 | 43 | 13,4 | 2 | 2 000 |
FAG 515571 ~ kúpgörgőscsapágy | 25 | 52 | 16,25 | 4 | 4 200 |
FAG 521425 ~ kúpgörgőscsapágy | 35 | 62 | 16,65 | 6 | 3 800 |
FAG 524286B ~ golyóscsapágy, nútos | 30 | 62 | 16 | 4 | 3 200 |
FAG 524737D ~ golyóscsapágy | 28 | 66,01 | 18/14,5 | 5 | 3 500 |
FAG 524850 ~ kúpgörgőscsapágy | 80 | 130 | 35 | 2 | 13 500 |
FAG 524851 ~ kúpgörgőscsapágy | 90 | 145 | 35 | 2 | 13 500 |
FAG 525244A ~ golyóscsapágy, nútos | 25 | 52 | 16 | 5 | 1 000 |
FAG 527640C.H42CX ~ golyóscsapágy, nútos | 35 | 67 | 22,5 | 1 | 9 000 |
FAG 529901 ~ kúpgörgőscsapágy | 15 | 35 | 11 | 5 | 1 500 |
FAG 529908A ~ golyóscsapágy, nútos | 30 | 62 | 16 | 2 | 1 800 |
FAG 530332B ~ golyóscsapágy | 20 | 43,6 | 21/13 | 5 | 1 100 |
FAG 532109 ~ golyóscsapágy | 27,2 | 68 | 18 | 3 | 2 500 |
FAG 533060 ~ kúpgörgőscsapágy | 50 | 80 | 20 | 5 | 3 600 |
FAG 535411 ~ kúpgörgőscsapágy | 25 | 47 | 15 | 1 | 2 000 |
FAG 537598A ~ kúpgörgőscsapágy | 31,75 | 76,25 | 30,5 | 5 | 3 500 |
FAG 538670 ~ golyóscsapágy | 26 | 66 | 21,55 | 1 | 8 000 |
FAG 540484A ~ kúpgörgőscsapágy | 35 | 60 | 18,46 | 5 | 2 100 |
FAG 540733C ~ kerékcsapágy | 39 | 68 | 37 | 1 | 3 900 |
FAG 541581C ~ kombináltcsapágy | 20,1 | 56 | 27,5 | 5 | 3 000 |
FAG 541629 ~ kerékcsapágy | 34 | 68 | 37 | 5 | 6 000 |
FAG 541629 ~ hengergörgőscsapágy, belsőgyűrű nélkül | 27 | 52 | 14 | 2 | 2 600 |
FAG 543806 ~ golyóscsapágy | 30 | 62 | 16 | 2 | 3 000 |
FAG 544307D ~ kerékcsapágy | 35 | 66 | 37 | 1 | 4 500 |
FAG 545494AD ~ kerékcsapágy | 42 | 75 | 37 | 3 | 4 800 |
FAG 547759 ~ golyóscsapágy, nútos | 30 | 72 | 18,97 | 4 | 3 100 |
FAG 561012E ~ golyóscsapágy | 28 | 58 | 15 | 8 | 2 200 |
FAG 561447 ~ kerékcsapágy | 34 | 62 | 37 | 2 | 5 500 |
FAG 566719 ~ kerékcsapágy | 40 | 72 | 37 | 1 | 5 000 |
FAG 572506E ~ kerékcsapágy | 49 | 88 | 46 | 1 | 10 500 |
FAG 574793 ~ kerékcsapágy | 28 | 61 | 42 | 5 | 6 800 |
FAG 579943B ~ kerékcsapágy | 43 | 80 | 38 | 1 | 5 500 |
FAG 580400 ~ kerékcsapágy | 34 | 66 | 37 | 2 | 4 600 |
DKFL 6020 ~ golyóscsapágy | 100 | 150 | 24 | 1 | 4 800 |
FAG 6320.2ZR ~ golyóscsapágy | 100 | 215 | 47 | 3 | 60 000 |
SKF 7216B ~ ferdehatásvonalú golyóscsapágy | 80 | 140 | 26 | 3 | 13 000 |
FAG BK 2016 AS1 ~ tűgörgős persely | 20 | 26 | 16 | 20 | 700 |
FAG BK 3020 ~ tűgörgős persely | 30 | 37 | 26 | 3 | 900 |
LBZ SA 206 (YET) ~ Y-csapágy | 30 | 62 | 35,7/16 | 550 | 1 000 |
FYH SA 206 (YET) ~ Y-csapágy | 30 | 62 | 35,7/16 | 75 | 1 500 |
LBZ SA 207 (YET) ~ Y-csapágy | 35 | 72 | 38,9/17 | 100 | 1 200 |
LBZ SA 208 (YET) ~ Y-csapágy | 40 | 80 | 43,7/18 | 100 | 1 200 |
LBZ SA 210 (YET) ~ Y-csapágy | 50 | 90 | 69,9/20 | 30 | 1 800 |
FAG HK 1214RS ~ tűgörgős hüvely | 12 | 18 | 14 | 150 | 400 |
FAG HK 2520AS1 ~ tűgörgős hüvely | 25 | 32 | 20 | 2 | 800 |
FAG HK 2816 ~ tűgörgős hüvely | 28 | 35 | 16 | 9 | 600 |
INA K6x9x8TN ~ tűgörgős kosár | 6 | 9 | 8 | 27 | 200 |
FAG K20x26x17H ~ tűgörgős kosár | 20 | 26 | 17 | 5 | 800 |
FAG K22x30x15H ~ tűgörgős kosár | 22 | 30 | 15 | 1 | 800 |
FAG K37x42x27 ~ tűgörgős kosár | 37 | 42 | 27 | 5 | 2 100 |
FAG K37x42x28ZW ~ tűgörgős kosár | 37 | 42 | 28 | 5 | 2 100 |
FAG K41,7x46,7x28,5TNCZW ~ tűgörgős kosár | 41,7 | 46,7 | 28,5 | 4 | 1 700 |
FAG K45X50X27HZW ~ tűgörgős kosár | 45 | 50 | 27 | 5 | 1 800 |
INA K55X60X20 ~ tűgörgős kosár | 55 | 60 | 20 | 35 | 1 500 |
INA K55X63X20 ~ tűgörgős kosár | 55 | 63 | 20 | 10 | 2 000 |
FAG KHM801346.HM801310 ~ kúpgörgőscsapágy | 31 | 82,55 | 29,37 | 3 | 3 200 |
FAG KHM88542.HM88510 ~ kúpgörgőscsapágy | 31,75 | 73,025 | 29,37 | 3 | 2 800 |
FAG KHM89446.HM89410 ~ kúpgörgőscsapágy | 34,925 | 76,2 | 29,37 | 5 | 3 600 |
FAG KHM89449.HM89410 ~ kúpgörgőscsapágy | 36,51 | 76,2 | 29,37 | 4 | 4 000 |
FAG KL68149.L68110 ~ kúpgörgőscsapágy | 34,99 | 59,13 | 15,87 | 6 | 2 400 |
FAG KLM12749.LM12710 ~ kúpgörgőscsapágy | 22 | 45,237 | 16,637 | 6 | 2 300 |
FAG KLM12749.LM12711 ~ kúpgörgőscsapágy | 22 | 45,237 | 15,49 | 8 | 2 700 |
FAG KLM29749.LM29710 ~ kúpgörgőscsapágy | 38,1 | 65 | 18 | 3 | 3 200 |
FAG KLM501349.LM501314 ~ kúpgörgőscsapágy | 41,28 | 73,43 | 21,43 | 4 | 5 600 |
FAG KLM503349.LM503310 ~ kúpgörgőscsapágy | 46 | 75 | 18 | 6 | 4 800 |
FAG KM88048.M88010 ~ kúpgörgőscsapágy | 30,162 | 68,262 | 22,225 | 2 | 3 100 |
NSK 28KW01-A-GA5SA ~ kúpgörgőscsapágy | 28 | 50,2 | 16,7 | 2 | 2 500 |
SKF BCAB 326332 B ~ kúpgörgőscsapágy | 22 | 41 | 15,5 | 10 | 1 650 |
FAG L17TVP ~ golyóscsapágy | 17 | 40 | 10 | 1 | 2 900 |
DKFL NA 4907 ~ tűgörgőscsapágy, belső gyűrűvel | 35 | 55 | 21 | 4 | 3 230 |
DKFL NA 4910 ~ tűgörgőscsapágy, belső gyűrűvel | 50 | 72 | 22 | 8 | 4 720 |
DKFL NA 4912 ~ tűgörgőscsapágy, belső gyűrűvel | 60 | 85 | 25 | 15 | 5 730 |
FAG NJ 220 ~ hengergörgőscsapágy | 100 | 180 | 34 | 2 | 15 600 |
FAG NJA-DNJ5905.NKIA5905 ~ kombinált csapágy | 25 | 42 | 23 | 9 | 4 500 |
FAG NN 3014 KMSP ~ hengergörgőscsapágy, kétsoros | 70 | 110 | 30 | 1 | 25 000 |
DKFL NNU 4924 KMP51 ~ hengergörgőscsapágy, kétsoros | 120 | 165 | 45 | 1 | 25 000 |
DKFL NNU 4924 MP51 ~ hengergörgőscsapágy, kétsoros | 120 | 165 | 45 | 1 | 25 000 |
FAG NU1011M ~ hengergörgőscsapágy | 55 | 90 | 18 | 3 | 10 000 |
FAG NU1018M1 ~ hengergörgőscsapágy | 90 | 140 | 24 | 1 | 30 000 |
DKFL NU309.TNGP ~ hengergörgőscsapágy | 45 | 100 | 25 | 7 | 2 500 |
STE NUP2311 ~ hengergörgőscsapágy | 55 | 120 | 43 | 55 | 2 000 |
DKFL Q209 ~ négypontérintkezésű golyóscsapágy | 45 | 85 | 19 | 5 | 2 390 |
INA SL 18 2918A ~ hengergörgőscsapágy, telegörgős | 90 | 125 | 23/22 | 1 | 27 000 |
INA SL 05 020 / 07 019 ~ hengergörgőscsapágy, telegörgős, gömbölyű külső átmérővel | 100 | 180 | 37 | 1 | 248 000 |
LBZ UC 206 (YAR) ~ Y-csapágy | 30 | 62 | 38,1/19 | 270 | 1 200 |
LBZ UC 207 (YAR) ~ Y-csapágy | 35 | 72 | 42,9/20 | 242 | 1 500 |
A fenti árak az Áfa-t nem tartalmazzák!
Baranyi Csapágyker - 2030 Érd Bajcsy-Zs. u. 118. - Tel./fax:+36 23 376 059 - Mobil: +36 70 512 7255
email: bcsapagy@t-online.hu